<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Analytic Research Group: Маркетинговые исследования</title>
			<link>http://www.analyticgroup.ru/</link>
			<description>Analytic Research Group предлагает готовые маркетинговые исследования, готовые маркетинговые отчёты. Мы проводим  обзор рынка коммерческой недвижимости; готовим обзоры рынка услуг, динамики рынка кредитования, структуры рынка страхования, исследуем поведение потребителей.</description>
			<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 15:45:20 +0400</lastBuildDate>
			<item>
				<title>Тенденции на рынке элитного жилья</title>
				<link>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=60</link>
				<description>&amp;nbsp;Одной из главных тенденций рынка элитной недвижимости стало изменение приоритетов покупателей в сторону покупки уже готовых под ключ элитных объектов.</description>
				<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:01:30 +0400</pubDate>
				<guid>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=60</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Рынок электронной торговли: развитие и перспективы</title>
				<link>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=61</link>
				<description>&amp;nbsp;По итогам 2010 года общий объем рынка достиг 180 млрд. руб., превысив на 20% показатель 2009 года (150 млрд. руб.). Средний темп роста рынка составляет 30%. По прогнозам игроков рынка, такой тем роста сохранится в ближайшие 5 лет.</description>
				<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
				<guid>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=61</guid>
			</item>
			<item>
				<title>На рынке лизинга отмечен ряд положительных сегментов</title>
				<link>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=59</link>
				<description>&amp;nbsp;В 2011 году возросло количество действующих программ лизинга. Это проходило на фоне улучшения условий для клиентов по размеру аванса и суммам финансирования.</description>
				<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
				<guid>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=59</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Спрос  движется в сторону многообразия</title>
				<link>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=58</link>
				<description>&amp;nbsp;С начала 2011 года на рынок вышло 72 новых загородных поселка. По оценкам экспертов, общее предложение на сегодняшний день насчитывает порядка 280 коттеджных поселков, или около 2 млн кв. м.</description>
				<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
				<guid>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=58</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Российский рынок кабельной продукции</title>
				<link>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=56</link>
				<description>В период кризиса, по оценкам экспертов, объем производства уменьшился на 35-40%. Однако уже с четвертого квартала 2009 года наблюдается достаточно активное восстановление объемов производства. 2009 &amp;ndash; 2010 года отмечены постепенным ростом рынка кабельной продукции и выходом объемов производства на докризисный уровень.</description>
				<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
				<guid>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=56</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Дистанционное банковское обслуживание юридических лиц</title>
				<link>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=55</link>
				<description>В течение последних лет наблюдается рост доли количества платежей, совершаемых юридическими лицами электронным способом. Так, например, в 1-м квартале 2008 года посредством систем &amp;laquo;Банк-клиент&amp;raquo; и &amp;laquo;Интернет-банк&amp;raquo; в банки юридическими лицами было отправлено 60,9% платежных документов, в то время, как в 1-м квартале 2011 года &amp;mdash; 34,5% и 41,8% платежей соответственно.</description>
				<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
				<guid>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=55</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Характеристики рынка потребительского кредитования</title>
				<link>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=53</link>
				<description>В 2011 году наблюдается укрепление положительных тенденций в банковской сфере. Потребность в кредитных ресурсах у населения восстанавливается более высокими темпами в сравнении с ростом спроса со стороны корпоративных клиентов. Так, за первые 5 месяцев 2011 года рост объемов кредитования юридических лиц составил 4,0%, физических лиц &amp;mdash; 5,5%.</description>
				<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
				<guid>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=53</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Нововведение на российском рынке доставки</title>
				<link>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=54</link>
				<description>Пакет предложений на российском рынке экспресс-доставки пополнился новой услугой, альтернативной уже давно существующей курьерской доставке. С конца 2010 года у россиян появилась возможность воспользоваться услугами постаматов &amp;mdash; аппаратов самообслуживания, представляющих собой автоматические терминалы со множеством ячеек для выдачи заказов из интернет-магазинов.</description>
				<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
				<guid>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=54</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Анализ российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса</title>
				<link>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=52</link>
				<description>По итогам 2010 года&amp;nbsp; задолженность малых и средних предприятий составила 3,2 трлн. руб., увеличившись на 21,9% по сравнению с 2009 годом.</description>
				<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 16:25:45 +0400</pubDate>
				<guid>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=52</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Российский рынок кредитного брокериджа после кризиса</title>
				<link>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=50</link>
				<description>Наиболее часто кредитные брокеры предлагают улуги потребительского кредитования под залог (14,8%) и ипотеку&amp;nbsp;(14,5%).</description>
				<pubDate>Tue, 17 May 2011 00:00:00 +0400</pubDate>
				<guid>http://www.analyticgroup.ru/news/?id=50</guid>
			</item>
		</channel>
	</rss>
